<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ФИНАНС ХОЛД БЪЛГАРИЯ</title>
	<link>http://finhold.eu</link>
	<description>Бързи кредити гарантирани от имущество. Лесни кредити обезпечени от проблемни имоти. Кредити срещу идеални части от имот</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 14:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Лихвите по ипотеките през 2012 г.</title>
		<description><![CDATA[Надеждата, че 2012-а ще е по-добра година от 2011-а по отношение на ипотечните кредити и лихвените нива едва ли ще се сбъднат. Дълговата криза в Европа се изтъква като основна причина да не настъпят промени в лихвените проценти по ипотечните &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2012-%d0%b3/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2012-%d0%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d0%25be-%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b7-2012-%25d0%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ръст на продажбите на ипотекирани имоти</title>
		<description><![CDATA[Със 16% са се увеличили продажбите на ипотекирани имоти на месец. Ако през 2010 г. средно месечно са се продавали по 475 жилища, то през тази година тази цифра вече е 550, или със 16% повече. Продажбата както на свободния &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2580%25d1%258a%25d1%2581%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b6%25d0%25b1%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25be</link>
			</item>
	<item>
		<title>Банките пускат ипотекираните имоти на свободния пазар</title>
		<description><![CDATA[Необслужвани ипотечни кредити, ще бъдат пуснати на свободния пазар в началото на 2012 г. Причината е, че тогава изтичат шестте месеца отсрочка за реализиране на тези обезпечения, обясняват от „МКБ Юнионбанк”. Ипотеките, България и Европа България е с най-ниското съотношение &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bd/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25bd</link>
			</item>
	<item>
		<title>Отстъпено право на строеж</title>
		<description><![CDATA[Правото на строеж е самостоятелно вещно право, при което едно лице (или група лица) придобива отделно от земята собствеността върху съществуваща постройка или възможност да построи сграда върху чужда земя. Собственикът на право на строеж може да ползва земята, под &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b6/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d1%258a%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25b6</link>
			</item>
	<item>
		<title>Право на ползване</title>
		<description><![CDATA[Правото на ползване е един от основните видове ограничени вещни права върху недвижимите имоти. Член 56 от Закона за собствеността гласи: “Правото на ползване включва правото да се използва вещта съгласно с нейното предназначение и правото да се получават добиви &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Очакват пазарът на ипотечни кредити у нас да расте бавно догодина</title>
		<description><![CDATA[Пазарът на ипотечни кредити е отбелязал ръст от около 2 процента от началото на годината, а за периода август 2010 г. &#8211; август 2011 г. този ръст е около 4 на сто. Това е много под очакваните темпове на растеж, &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d1%83/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d1%83/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582-%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b8-%25d1%2583</link>
			</item>
	<item>
		<title>Защо и как да се консултираме при избора на кредитни продукти</title>
		<description><![CDATA[Световната финансова криза показа значението на финансовата грамотност на потребителите като защитна мярка за личните им финанси. Информираните потребители стимулират финансовите институции да се конкурират на основата на полезни и изгодни продукти и услуги. Една сравнително нова професия, зародила се &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25be-%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25bb%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане</title>
		<description><![CDATA[По силата на договора за прехвърляне на имот срещу задълaжение за издръжка и гледане се прехвърля правото на собственост върху притежаван от прехвърлителя имот на друго лице, което се задължава да издържа и гледа прехвърлителя, обикновено до смъртта му. Този &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2585%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2580%25d0%25bb%25d1%258f%25d0%25bd%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2582-%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2589%25d1%2583-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25b4%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот</title>
		<description><![CDATA[Учредяването на ипотека поражда за кредитора на обезпеченото вземане правото на предпочтително удовлетворение от стойността на ипотекирания имот по реда на принудителното изпълнение. За обезпечение служи вещно право върху недвижим имот &#8211; право на собственост, право на строеж (но не &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2583%25d1%2587%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%258f%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2580%25d1%2585</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фиксирана лихва при ипотечните кредити</title>
		<description><![CDATA[Купувачите на жилища, които искат да ги придобият с помощта на ипотечен кредит, ще се увеличат, ако лихвените нива по заемите за целия период са фиксирани. Това сочи проучване направено от „Уникредит Булбанк” в началото на септември. Половината от анкетираните &#8230; <a href="http://finhold.eu/finansi/%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8/">Повече информация <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://finhold.eu/finansi/%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8-%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8</link>
			</item>
</channel>
</rss>

